Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ehlenbeck, Amelia | 16 novembre 1881 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2614 |
2 | Ehlenbeck, Jacob | 27 octobre 1878 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2750 |
3 | Ehlenbeck, John William | 23 décembre 1856 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2612 |
4 | Ehlenbeck, Katherine | 13 septembre 1886 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2760 |
5 | LaCroix, John Baptist | 5 mai 1863 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2613 |
6 | Richart, Omar John | 6 novembre 1911 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2764 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Conrod, Susanne | 19 novembre 1862 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2588 |
2 | Lacroix, Jean Baptiste | 23 décembre 1890 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2585 |
3 | LaCroix, John Baptist | 26 novembre 1911 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2613 |
4 | Lacroix, Marie | 8 avril 1941 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2611 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lacroix, Marie | 14 avril 1941 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2611 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lacroix, Catherine | 1 juin 1870 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2608 |
2 | Lacroix, Guillaume | 1 juin 1870 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2607 |
3 | Lacroix, Jean Baptiste | de 1880 au 23 décembre 1890 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2585 |
4 | LaCroix, John Baptist | 1 juin 1870 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2613 |
5 | Lacroix, Marie | 1 juin 1870 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2611 |
6 | Lacroix, Pierre | 1 juin 1870 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | I2609 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Possley / Ellenbeck | 12 novembre 1895 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | F1082 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Résidence | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ehlenbeck / Lacroix | 1 juin 1880 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | F1069 |
2 | Ehlenbeck / Lacroix | 1 juin 1900 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | F1069 |
3 | Ellenbeck / Ellenbeck | 1 juin 1880 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | F1070 |
4 | Lacroix / Conrod | 24 juin 1870 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, États Unis | F1018 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.