Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 172 pour Nom égal Halleux
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I562 | _ | ||
2 | ![]() | I1983 | n. 26 février 1879 | Aubel ![]() | _ |
3 | ![]() | I1467 | n. 11 octobre 1849 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
4 | ![]() | I1531 | b. 23 février 1734 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
5 | ![]() | I1932 | _ | ||
6 | ![]() | I636 | b. 23 août 1656 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
7 | ![]() | I572 | n. 31 juillet 1659 | Charneux, Herve ![]() | _ |
8 | ![]() | I1522 | b. 14 novembre 1741 | Charneux, Herve ![]() | _ |
9 | ![]() | I1814 | n. 28 mars 1813 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
10 | ![]() | I1501 | n. 14 juin 1818 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
11 | ![]() | I1524 | n. 26 juillet 1745 | Charneux, Herve ![]() | _ |
12 | ![]() | I51 | _ | ||
13 | ![]() | I1546 | b. 2 janvier 1713 | Saint-André, Dalhem ![]() | _ |
14 | ![]() | I27 | b. 10 janvier 1739 | Charneux, Herve ![]() | _ |
15 | ![]() | I1472 | n. 24 février 1901 | Dison ![]() | _ |
16 | ![]() | I624 | b. 19 juillet 1647 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
17 | ![]() | I1936 | _ | ||
18 | ![]() | I533 | b. 6 juin 1624 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
19 | ![]() | I1548 | b. 26 août 1752 | Charneux, Herve ![]() | _ |
20 | ![]() | I1554 | b. 9 mars 1665 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
21 | ![]() | I48 | _ | ||
22 | ![]() | I541 | n. 30 mars 1618 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
23 | ![]() | I852 | n. 12 juin 1822 | Aux Hayes, Charneux, Herve ![]() | _ |
24 | ![]() | I847 | n. 19 décembre 1854 | Charneux, Herve ![]() | _ |
25 | ![]() | I1504 | n. 7 septembre 1820 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
26 | ![]() | I1946 | _ | ||
27 | ![]() | I1945 | b. 2 juin 1648 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
28 | ![]() | I1933 | _ | ||
29 | ![]() | I622 | b. 16 avril 1642 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
30 | ![]() | I1384 | n. 30 décembre 1858 | Charneux, Herve ![]() | _ |
31 | ![]() | I33 | b. 26 octobre 1644 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
32 | ![]() | I623 | b. 23 novembre 1645 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
33 | ![]() | I41 | b. 23 mars 1664 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
34 | ![]() | I35 | b. 8 mars 1700 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
35 | ![]() | I37 | b. 23 mai 1706 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
36 | ![]() | I1450 | b. 11 décembre 1752 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
37 | ![]() | I1381 | n. 9 septembre 1863 | Charneux, Herve ![]() | _ |
38 | ![]() | I1938 | b. 7 octobre 1656 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
39 | ![]() ![]() | I470 | b. 11 novembre 1695 | Charneux, Herve ![]() | _ |
40 | ![]() | I1523 | b. 16 juillet 1743 | Charneux, Herve ![]() | _ |
41 | ![]() | I43 | _ | ||
42 | ![]() | I612 | b. 7 septembre 1658 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
43 | ![]() | I40 | b. 17 décembre 1660 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
44 | ![]() | I1490 | n. vers 1854 | _ | |
45 | ![]() | I1556 | b. 10 juillet 1671 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
46 | ![]() | I36 | n. 19 avril 1701 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
47 | ![]() | I1511 | b. 15 juin 1767 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
48 | ![]() | I3019 | n. 11 septembre 1828 | Charneux, Herve ![]() | _ |
49 | ![]() | I1575 | b. 8 novembre 1692 | Charneux, Herve ![]() | _ |
50 | ![]() | I1515 | b. 21 janvier 1736 | Charneux, Herve ![]() | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.