Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 61 pour Nom égal Schoonbroodt
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2480 | b. 19 mai 1677 | Klimmen, Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
2 | ![]() | I2060 | n. 13 août 1812 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
3 | ![]() | I2121 | n. vers 1751 | _ | |
4 | ![]() | I1304 | n. 19 février 1831 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
5 | ![]() | I972 | n. 25 août 1847 | Belven, Hombourg, Plombières ![]() | _ |
6 | ![]() | I2914 | n. 23 février 1849 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
7 | ![]() | I2447 | b. 20 novembre 1653 | Aubel ![]() | _ |
8 | ![]() | I2063 | b. 10 février 1750 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
9 | ![]() | I2479 | b. 9 novembre 1675 | Klimmen, Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
10 | ![]() | I301 | n. 10 juillet 1888 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
11 | ![]() | I310 | _ | ||
12 | ![]() | I303 | n. 23 août 1889 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
13 | ![]() | I2115 | _ | ||
14 | ![]() | I989 | n. 22 novembre 1813 | Aubel ![]() | _ |
15 | ![]() | I1651 | n. 1920 | _ | |
16 | ![]() | I1001 | n. 16 juin 1891 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
17 | ![]() | I842 | n. 19 mars 1853 | _ | |
18 | ![]() | I300 | n. 5 août 1886 | La Minerie, Thimister-Clermont ![]() | _ |
19 | ![]() | I1002 | n. 10 décembre 1885 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
20 | ![]() | I2935 | n. 15 décembre 1854 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
21 | ![]() ![]() | I259 | n. vers 1480 | _ | |
22 | ![]() ![]() | I257 | n. 1500 | _ | |
23 | ![]() | I2069 | _ | ||
24 | ![]() | I2119 | n. vers 1770 | _ | |
25 | ![]() | I1653 | n. 1927 | _ | |
26 | ![]() ![]() | I132 | n. 25 février 1780 | _ | |
27 | ![]() | I2114 | n. 28 septembre 1783 | Aubel ![]() | _ |
28 | ![]() | I2923 | n. 9 mars 1884 | Henri-Chapelle, Welkenraedt ![]() | _ |
29 | ![]() | I1307 | n. 4 décembre 1776 | Epen, Limburg, NL ![]() | _ |
30 | ![]() | I1305 | n. 9 août 1804 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
31 | ![]() | I2931 | n. 31 août 1847 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
32 | ![]() | I302 | n. 10 juillet 1888 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
33 | ![]() | I2925 | n. 6 juillet 1913 | Welkenraedt ![]() | _ |
34 | ![]() ![]() | I128 | n. 20 octobre 1850 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
35 | ![]() | I299 | n. 22 janvier 1885 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
36 | ![]() | I2061 | n. 17 février 1781 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
37 | ![]() | I2072 | n. 20 mai 1803 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
38 | ![]() | I2058 | b. 23 janvier 1741 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
39 | ![]() | I2435 | b. 30 août 1735 | Henri-Chapelle, Welkenraedt ![]() | _ |
40 | ![]() | I2117 | n. vers 1745 | _ | |
41 | ![]() | I1652 | n. 1916 | _ | |
42 | ![]() | I2105 | b. 10 février 1750 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
43 | ![]() | I2120 | n. vers 1755 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
44 | ![]() | I1000 | n. 12 juin 1883 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
45 | ![]() | I2937 | n. 20 décembre 1867 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
46 | ![]() | I304 | n. 30 mai 1897 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
47 | ![]() ![]() | I2 | n. 22 juin 1893 | Bèfve, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H |
48 | ![]() | I965 | n. 14 avril 1812 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
49 | ![]() | I968 | n. 10 avril 1849 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
50 | ![]() | I2934 | n. 26 décembre 1856 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.