Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 2,881 |
Hommes | 1,494 (51.86%) |
Femmes | 1,384 (48.04%) |
Individus de sexe inconnu | 3 (0.1%) |
Individus en vie | 364 |
Familles | 1,119 |
Noms de famille distincts | 947 |
Total Photos | 227 |
Total Documents | 1,470 |
Total Pierres tombales | 32 |
Total Histoires | 8 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 30 |
Sources | 59 |
Total des citations de source | 4,926 |
Durée de vie moyenne1 | 65 ans, 208 jours |
Naissance la plus ancienne | vers 585 |
Vie la plus longue1 | Âge |
---|---|
Confidentiel | 105 ans 225 jours |
Confidentiel | 99 ans 149 jours |
Catherine Lacroix | 97 ans 362 jours |
Jean Nicolas Lacroix | 97 ans 322 jours |
Confidentiel | 95 ans 43 jours |
Confidentiel | 95 ans 26 jours |
Confidentiel | 95 ans 3 jours |
Confidentiel | 94 ans |
Maria Julie Henriette Thimister | 93 ans 308 jours |
Odette Eulalia Carolina Vignali Paygnard | 93 ans 287 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.