Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
---|---|---|---|
Maria VanDezande (grave, Preble, Brown County, Wisconsin, 1873) | 15 janvier 2025 | ||
Ana María Rodriguez de Vignali (1953) | 30 décembre 2024 |
Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
---|---|---|---|
Walter A. Busch (birth certificate, Green Bay, Brown County, Wisconsin, 1895) | 20 janvier 2025 | ||
Census (family of John Vandesanden, Scott, Brown county, Wisconsin, 1860) | 20 janvier 2025 | ||
Census (family of John Vandenzanden, Scott, Brown county, Wisconsin, 1870) | 20 janvier 2025 | ||
Jean Vandezande (geboorte index, gemeente Oud-Heverlee, 1846) | 18 janvier 2025 | ||
Census (family of Jacob Busch, Green Bay, Brown county, Wisconsin, 1900) | 17 janvier 2025 | ||
Census (family of Jacob Busch, Green Bay, Brown county, Wisconsin, 1910) | 17 janvier 2025 | ||
Census (family of John Vanden Zanden, Preble, Brown county, Wisconsin, 1880) | 17 janvier 2025 |
ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
---|---|---|---|---|
I2881 |
Busch, Mary |
n. vers 1859 | 20 janvier 2025 | |
I2875 |
Busch, Walter |
n. 8 avril 1895 | Brown County, Wisconsin, US | 20 janvier 2025 |
I2873 |
Vanden Zanden, Josephine |
n. vers 1873 | Wisconsin, US | 20 janvier 2025 |
I2879 |
Vandesanden, John |
n. vers 1803 | BE | 20 janvier 2025 |
I2872 |
VanDezande, John |
n. 5 novembre 1846 | Oud-Heverlee | 20 janvier 2025 |
I2880 |
Vanderheyden, Marie |
n. vers 1814 | BE | 20 janvier 2025 |
I2878 |
Busch, John |
n. vers 1880 | 18 janvier 2025 | |
I2874 |
Busch, Jacob |
n. vers 1858 | Wisconsin, US | 18 janvier 2025 |
I2877 |
Busch, Robert |
n. vers 1907 | Wisconsin, US | 17 janvier 2025 |
I2876 |
Busch, Winfred |
n. vers 1900 | Wisconsin, US | 17 janvier 2025 |
ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|
F1118 | I2874 | Jacob Busch | I2881 | Mary Busch | 20 janvier 2025 | |
F1119 | I2879 | John Vandesanden | I2880 | Marie Vanderheyden | oui, date inconnue | 20 janvier 2025 |
F1117 | I2874 | Jacob Busch | I2873 | Josephine Vanden Zanden | vers 1894 | 17 janvier 2025 |
F1116 | I2872 | John VanDezande | I2725 | Marie Margarethe Orelie Fontaine | oui, date inconnue | 17 janvier 2025 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.