Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Arnold Franck |
| Naissance | ||
| Baptême | 11 septembre 1754 | Fléron, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | Joannes Franck | F765 Feuille familiale |
|
| Mère | Marguaritta Bawier | F765 Feuille familiale |
|
Féminin Marie Jeanne Collette |
| Naissance | vers 1759 | |
| Décès | 1 novembre 1841 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Thomas Collette | F1385 Feuille familiale |
|
| Mère | Marguirite Guirin | F1385 Feuille familiale |
|
FémininMargueritte Franck |
| Naissance | vers 1783 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Nicolas Joseph Labeÿe | F763 | |
| Mariage | 15 avril 1807 | Retinne, Fléron, Belgique |
Féminin+ Marie Jeanne Franck |
| Naissance | 5 juillet 1801 | Retinne, Fléron, Belgique |
| Décès | 10 septembre 1871 | Stockis, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hubert Joseph Delrez | F364 |
|
| Mariage | 7 février 1827 | Magnée, Fléron, Belgique |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.