Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
MasculinBrice Straet |
| Naissance | ||
| Décès | 16 août 1882 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | Louis Straet | F530 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne Marie Gerckens | F530 Feuille familiale | |
FémininJeanne Elisabeth Onoch |
| Naissance | ||
| Décès | 28 avril 1886 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Laurent Onoch | F531 Feuille familiale | |
| Mère | Barbe Kool | F531 Feuille familiale | |
Masculin+ Corneille Joseph Straet |
| Naissance | 8 décembre 1852 | Aubel, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Catherine Joseph Halleux | F524 | |
| Mariage | 12 novembre 1887 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.