Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
MasculinFrançois Joseph Demonceau |
| Naissance | 17 mars 1839 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 13 janvier 1864 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Père | Noël Joseph Demonceau | F793 Feuille familiale | |
| Mère | Barbe Françoise Vaessen | F793 Feuille familiale | |
FémininMarie Thérèse Ernestine Domken |
| Naissance | 19 février 1839 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Gilles Joseph Domken | F792 Feuille familiale | |
| Mère | Marguerite Josephe Herzet | F792 Feuille familiale | |
FémininLambertine Josephine Demonceau |
| Naissance | 10 novembre 1868 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mathieu Joseph Léonard Jaeghers | F794 | |
| Mariage | 19 avril 1899 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
Masculin+ Alphonse Noël Joseph Demonceau |
| Naissance | 1 juillet 1871 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Josephine Jaeghers | F380 | |
| Mariage | 24 avril 1901 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
Féminin+ Thérèse Ernestine Marie Jeanne Demonceau |
| Naissance | 22 octobre 1873 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | François Marie Joseph Remy | F877 | |
| Mariage | 16 mai 1900 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Documents | François Joseph Demonceau et Marie Thérèse Ernestine Domken (acte de mariage, commune de Clermont, 1864) ✔ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.