Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Jean Baptiste Léonard |
| Naissance | vers 1746 | Willancourt, Musson, Belgique |
| Décès | 2 mars 1828 | Willancourt, Musson, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 22 décembre 1777 | Musson, Belgique |
| Père | François Léonard | F1003 Feuille familiale |
|
| Mère | Jeanne La Fontaine | F1003 Feuille familiale |
|
Féminin Marie Françoise Remy |
| Naissance | Willancourt, Musson, Belgique |
|
| Baptême | 18 octobre 1754 | Musson, Belgique |
| Décès | 23 mai 1797 | Willancourt, Musson, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Jean Pierre Remÿ | F1009 Feuille familiale |
|
| Mère | Nicole Husson | F1009 Feuille familiale |
|
Masculin+ François Joseph Léonard |
| Naissance | 17 juillet 1786 | Willancourt, Musson, Belgique |
| Décès | 5 avril 1850 | Sivry, Etalle, Belgique 1830- Sivry, commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Jeanne François | F505 |
|
| Mariage | 24 avril 1811 | Etalle, Belgique 1804-1815 commune d'Etalle, département des Forêts, Empire Français |
| Documents | Joannes Baptista Leonard et Maria Francisca Remÿ (mariage, paroisse Saint Martin, Musson, 1777) ✔ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.