Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Henricus Josephus Jägers | |
| Variantes du nom | Henri Joseph Jaeghers (14 septembre 1802, 16 octobre 1846) - Henricus Joseph Jaeghers (1 décembre 1744) - Henrÿ Jägers (14 septembre 1813) - Henrÿ Joseph Jäghers (26 avril 1815) - Henricus Jägers (20 juin 1785) | |
| Naissance | 1 décembre 1744 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| Baptême | Henricus Joseph Jaeghers (baptême, paroisse Saint Georges, Henri-Chapelle, 1744) |
|
| Sexe | Masculin | |
| Profession | cultivateur (14 Sep 1802) | |
| Résidence | 14 septembre 1802 | Welkenraedt, Belgique |
| Décès | 25 avril 1815 | Welkenraedt, Belgique |
| Henrÿ Joseph Jäghers (acte de décès, commune de Welkenraedt, 1815) |
||
| ID personne | I1206 | _ |
| Dernière modif. | 27 février 2026 | |
| Père | Joannes Jaeghers, b. entre 1682 et 1689 d. 12 juillet 1752, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique (âge: ~ 70 ans) | |
| Mère | Elisabetha Lequeu d. 20 février 1752, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique | |
| Mariage | 21 avril 1732 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
|
||
| Joannes Jaeghers et Elisabetha Le Cueux (mariage, paroisse Saint Georges, Henri-Chapelle, 1732) |
||
| Age au mariage | Lui : ~ 50 ans - Elle : ??. | |
Frères et sœurs |
5 frères | |
| ID Famille | F1362 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | Joannes Jaeghers, b. entre 1682 et 1689 d. 12 juillet 1752, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique (âge: ~ 70 ans) | |
| Belle-mère | | |
Demi-frères et demi-sœurs |
2 demi-frères et 7 demi-sœurs | |
| ID Famille | F1392 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Maria Catharina Merx, n. vers 1738, Teuven, Voeren, Belgique d. 26 janvier 1830, Welkenraedt, Belgique (âge: 92 ans) | ||||||
| Mariage | 4 novembre 1773 | Welkenraedt, Belgique |
|||||
| Henricus Jägers et Maria Catharina Merx (mariage, paroisse Saint Jean-Baptiste, Welkenraedt, 1773) |
|||||||
| Age au mariage | Lui : 28 ans - Elle : ~ 35 ans. | ||||||
| Enfants | 1 fils et 2 filles | ||||||
| |||||||
| ID Famille | F439 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Dernière modif. | 27 février 2026 | ||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.