Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | François Joseph Léonard | |
| Naissance | 17 juillet 1786 | Willancourt, Musson, Belgique |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | du 24 avril 1811 au 5 mars 1824 | |
| cultivateur | ||
|
||
| Résidence | 24 avril 1811 | Willancourt, Musson, Belgique |
| Profession | 20 mars 1812 | |
| aubergiste | ||
| Profession | 13 octobre 1828 | |
| propriétaire à Sivry | ||
| Décès | 5 avril 1850 | Sivry, Etalle, Belgique 1830- Sivry, commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| ID personne | I1345 | _ |
| Dernière modif. | 16 juillet 2025 | |
| Père | Jean Baptiste Léonard, n. vers 1746, Willancourt, Musson, Belgique d. 2 mars 1828, Willancourt, Musson, Belgique (âge: 82 ans) | |
| Mère | Marie Françoise Remy, b. 18 octobre 1754, Musson, Belgique d. 23 mai 1797, Willancourt, Musson, Belgique (âge: ~ 42 ans) | |
| Mariage | 22 décembre 1777 | Musson, Belgique |
| Joannes Baptista Leonard et Maria Francisca Remÿ (mariage, paroisse Saint Martin, Musson, 1777) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : ~ 32 ans - Elle : 23 ans et 2 mois. | |
| ID Famille | F993 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Jeanne François, n. 1 novembre 1790, Lenclos, Etalle, Belgique1714-1795 Lenclos, Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique d. 24 avril 1849, Sivry, Etalle, Belgique1830- Sivry, commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique (âge: 58 ans) | ||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 24 avril 1811 | Etalle, Belgique 1804-1815 commune d'Etalle, département des Forêts, Empire Français |
|||||||||||||||||||||||
| François Joseph Léonard et Marie Jeanne François (acte de mariage, commune d'Etalle, 1811) ✔ |
|||||||||||||||||||||||||
| Age au mariage | Lui : 24 ans et 9 mois - Elle : 20 ans et 5 mois. | ||||||||||||||||||||||||
| Résidence | 5 mars 1824 | Sivry, Etalle, Belgique 1815-1830 Sivry, commune d'Etalle, Grand-Duché de Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | 7 fils et 5 filles | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F505 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 16 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.