Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Jean Pierre Schoonbroodt | |
| Naissance | 17 février 1781 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | 2 novembre 1810 | |
| domestique | ||
| Profession | 13 août 1830 | |
| cultivateur | ||
| Décès | 13 août 1830 | Charneux, Herve, Belgique 1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Jean Pierre Schoonbroodt (acte de décès, commune de Charneux, 1830) ✔ |
||
| Variante du nom | 14 août 1830 | |
| Jean Pierre Schoonbroodt | ||
| Variante du nom | 23 janvier 1834 | |
| Jean Pierre Schonbroott | ||
| ID personne | I2061 | _ |
| Dernière modif. | 21 janvier 2024 | |
| Père | Christian Schoonbroodt, b. 10 février 1750, Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique d. 14 octobre 1795, Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique (âge: ~ 45 ans) | |
| Mère | Cathérine Spronck d. avant le 14 août 1830 | |
| Mariage | 25 avril 1773 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Christianus Schoonbroodt et Catharina Spronck (mariage, paroisse Sint Martinus, Sint-Martens-Voeren, 1773) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : 23 ans et 2 mois - Elle : ??. | |
| Résidence | 14 octobre 1795 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| ID Famille | F807 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne Elisabeth Gerkens, n. 29 septembre 1779, Remersdaal, Voeren, Belgique | |||
| Mariage | 2 novembre 1810 | Hombourg, Plombières, Belgique |
||
| Jean Pierre Schoonbroodt et Anne Elisabeth Gerckens (acte de mariage, commune de Hombourg, 1810) ✔ |
||||
| Age au mariage | Lui : 29 ans et 9 mois - Elle : 31 ans et 2 mois. | |||
Résidence |
13 août 1830 | Charneux, Herve, Belgique 1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
||
| Enfants |
| |||
| ID Famille | F806 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 21 janvier 2024 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.