Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Elizabeth Pleumakers | |
| Naissance | vers 1718 | |
| Sexe | Féminin | |
| Variante du nom | 20 juillet 1744 | |
| Elizabeth Pleumakers | ||
| Variante du nom | 10 février 1750 | |
| Eliza Pluÿmekers | ||
| Variante du nom | 6 janvier 1795 | |
| Elizabetha Plumeckers | ||
| Décès | 6 janvier 1795 | Sint-Martens-Voeren; Voeren, Belgique |
| Elizabetha Plumeckers (décès, paroisse Sint Martinus, Sint-Martens-Voeren, 1795) ✔ |
||
| ID personne | I2104 | _ |
| Dernière modif. | 26 janvier 2024 | |
| Famille | Petrus Schoonbroodt, b. 16 décembre 1707, Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique d. avant le 6 janvier 1795 (âge: ~ 87 ans) | ||||
| Mariage | 20 juillet 1744 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
|||
| Petrus Schoonbroodt et Elizabeth Pleumakers (mariage, paroisse Sint Martinus, Sint-Martens-Voeren, 1744) ✔ |
|||||
| Age au mariage | Elle : ~ 26 ans et 7 mois - Lui : 36 ans et 7 mois. | ||||
| Résidence | 10 février 1750 | Konenbos, Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
|||
| Enfants | 1 fils et 1 fille | ||||
| |||||
| ID Famille | F824 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 26 janvier 2024 | ||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.