Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | François Marie Joseph Remy | |
| Naissance | 4 juillet 1870 | Dison, Belgique |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | 16 mai 1900 | |
| voyageur de commerce | ||
| Résidence | 16 mai 1900 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| ID personne | I2238 | _ |
| Dernière modif. | 4 mars 2024 | |
| Père | François Olivier Remy d. 3 juillet 1877, Dison, Belgique | |
| Mère | Eugénie Servais, n. vers 1842 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| ID Famille | F878 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Thérèse Ernestine Marie Jeanne Demonceau, n. 22 octobre 1873, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique | ||||
| Mariage | 16 mai 1900 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||
| François Marie Joseph Remy et Thérèse Ernestine Marie Jeanne Demonceau (acte de mariage, commune de Clermont, 1900) ✔ |
|||||
| Age au mariage | Lui : 29 ans - Elle : 26 ans. | ||||
| Enfants | 2 fils | ||||
| |||||
| ID Famille | F877 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 23 octobre 2024 | ||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.