Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Gérard Dubois | |
| Naissance | vers 1808 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 commune de Thimister, canton de Herve, département de l'Ourthe, Empire Français |
| Sexe | Masculin | |
| ID personne | I2494 | _ |
| Dernière modif. | 8 juin 2024 | |
| Père | Mathieu Dubois, n. vers 1763, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 23 mai 1818, La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique1815-1830 commune de Thimister, canton de Herve, province de Liège, Pays-Bas (âge: 55 ans) | |
| Mère | Marie Elisabeth Noblewez, n. 5 février 1770, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 30 décembre 1835, Bèfve, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 65 ans) | |
| Résidence | 23 novembre 1814 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 commune de Thimister, canton de Herve, département de l'Ourthe, Empire Français |
| Résidence | 23 mai 1818 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Thimister, canton de Herve, province de Liège, Pays-Bas |
Frères et sœurs |
1 frère et 2 sœurs | |
| ID Famille | F372 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.