Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Franciscus Coppens | |
| Naissance | Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee, Belgique |
|
| Sexe | Masculin | |
| ID personne | I2713 | _ |
| Dernière modif. | 29 octobre 2024 | |
| Famille | Joanna Maria Horckmans, n. vers 1789 d. vers août 1854, Little Chute, Outagamie County, Wisconsin, États Unis (âge: 65 ans) | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Résidence | 13 janvier 1822 | Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee, Belgique |
||
| Enfants |
| |||
| ID Famille | F1055 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 27 juillet 2024 | |||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.