Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Josephine Vanden Zanden | |
| Variantes du nom | Josephine Vanden Zanden (8 juin 1880) - Mary Busch (juin 1900) - Mary J. Busch (19 avril 1910) | |
| Naissance | vers 1873 | Wisconsin, États Unis |
|
||
| Sexe | Féminin | |
Résidence |
8 juin 1880 | Preble, Brown County, Wisconsin, États Unis |
Résidence |
juin 1900 | Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis |
Résidence |
19 avril 1910 | Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis |
| Décès | 1938 | Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis |
| Brief Illness Fatal to Mrs. Mary Busch (newspaper, Green Bay, Brown County, Wisconsin, 1938) |
||
| Inhumation | 1938 | Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis |
|
||
| grave (family Busch Vandezande, Allouez Catholic Cemetery, Green Bay, Brown County, Wisconsin, 1911-1995) |
||
| ID personne | I2873 | _ |
| Dernière modif. | 27 janvier 2025 | |
| Père | John Vandesande, n. 5 novembre 1846, Oud-Heverlee, Belgique d. 18 mai 1916, Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis (âge: 69 ans) | |
| Mère | Marie Margarethe Orelie Fontaine, n. 24 Sept 1848, Overpelt, Pelt, Belgique d. 10 octobre 1873, Preble, Brown County, Wisconsin, États Unis (âge: 25 ans) | |
| Mariage | après le 11 juin 1870 | |
| Age au mariage | Lui : 23 ans - Elle : 21 ans. | |
| ID Famille | F1116 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | John Vandesande, n. 5 novembre 1846, Oud-Heverlee, Belgique d. 18 mai 1916, Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis (âge: 69 ans) | |
| Belle-mère | d. 1911, Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis (âge: 71 ans) | |
Demi-frères et demi-sœurs |
4 demi-frères et 1 demi-sœur | |
| ID Famille | F1120 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacob Busch, n. 5 octobre 1857, Brown County, Wisconsin, États Unis ent. 1925, Green Bay, Brown County, Wisconsin, États Unis (âge: ~ 67 ans) | ||||||
| Mariage | vers 1894 | ||||||
| Age au mariage | Elle : ~ 21 ans - Lui : ~ 36 ans. | ||||||
| Enfants | 3 fils | ||||||
| |||||||
| ID Famille | F1117 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Autre conjoint | ![]() , m. 23 juillet 1879, Preble, Brown County, Wisconsin, US | ||||||
Beaux-enfants |
1 beau-fils | ||||||
| ID Famille | F1118 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Dernière modif. | 17 janvier 2025 | ||||||
| Carte d'événements |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.