Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Hélène Laschet | |
| Variantes du nom | Marie Hélène Laschet (30 décembre 1810) | |
| Naissance | 31 janvier 1773 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 30 décembre 1810 | |
| cultivatrice | ||
| Résidence | 30 décembre 1810 | Montzen, Plombières, Belgique |
| Profession | 5 mai 1848 | |
| journalière | ||
| Résidence | 5 mai 1848 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| ID personne | I3094 | _ |
| Dernière modif. | 27 mai 2025 | |
| Père | Joseph Laschet | |
| Mère | Marie Elisabeth Jacobs | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| ID Famille | F1202 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | François Jeghers, n. 24 mai 1760, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique d. 7 octobre 1839, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique (âge: 79 ans) | ||||
| Mariage | 30 décembre 1810 | Montzen, Plombières, Belgique |
|||
| Jean François Jegers et Marie Hélène Laschet (acte de mariage, commune de Montzen, 1810) |
|||||
| Age au mariage | Elle : 37 ans - Lui : 50 ans. | ||||
| Enfants | 1 fils et 1 fille | ||||
| |||||
| ID Famille | F1199 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 27 mai 2025 | ||||
| Carte d'événements |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.