Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Marie Catherine Dagnaux | |
| Naissance | 14 décembre 1819 | Céroux-Mousty, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| ID personne | I3324 | _ |
| Dernière modif. | 22 juillet 2025 | |
| Famille | Jean Pierre Roch, n. 15 décembre 1815, Ways, Genappe, Belgique d. 22 novembre 1878, Ways, Genappe, Belgique (âge: 62 ans) | ||||
| Mariage | 9 août 1843 | Céroux-Mousty, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique |
|||
| Jean Pierre Roch et Marie Catherine Dagnaux (acte de mariage, commune de Céroux-Mousty, 1843) |
|||||
| Age au mariage | Elle : 23 ans - Lui : 27 ans. | ||||
| Enfants | 2 fils | ||||
| |||||
| ID Famille | F1250 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 10 août 2025 | ||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.