Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
| Nom | Josephine Ginion | |
| Naissance | 29 mai 1859 | Couture-Saint-Germain, Lasne, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Décès | 1947 | |
| Inhumation | 1947 | Couture-Saint-Germain, Lasne, Belgique |
| Ernest Joseph Roch (1862-1935) et Josephine Ginion (1859-1947) (sépulture, Couture-Saint-Germain) |
||
| ID personne | I3326 | _ |
| Dernière modif. | 22 juillet 2025 | |
| Famille | Ernest Joseph Roch, n. 11 décembre 1862, Ways, Genappe, Belgique d. 1935 (âge: 72 ans) | ||||
| Mariage | 27 avril 1895 | Couture-Saint-Germain, Lasne, Belgique |
|||
| Ernest Joseph Roch et Josephine Ginion (acte de mariage, commune de Couture-Saint-Germain, 1895) |
|||||
| Age au mariage | Elle : 35 ans - Lui : 32 ans. | ||||
| Enfants | 1 fils et 1 fille | ||||
| |||||
| ID Famille | F1251 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 22 juillet 2025 | ||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.