Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Anna Maria Bauduin | |
| Variantes du nom | Anna Maria (31 décembre 1714, 5 juillet 1717) - Anna Maria Baudouin (16 avril 1731) - Anna Maria Bauduin (9 février 1730) - Anna Maria Boduin (16 avril 1722, 1 mars 1728) - Maria Bauduin (7 février 1714) | |
| Sexe | Féminin | |
| Décès | 16 avril 1731 | Baelen, Belgique |
| Anna Maria Baudouin (décès, paroisse Saint Paul, Baelen, 1731) |
||
| ID personne | I3738 | _ |
| Dernière modif. | 2 mars 2026 | |
| Famille | Joannes Jaeghers, b. entre 1682 et 1689 d. 12 juillet 1752, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique (âge: ~ 70 ans) | ||||||||||||||||||
| Mariage | 7 février 1714 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
|||||||||||||||||
| Joannes Jaegers et Maria Bauduin (mariage, paroisse Saint Georges, Henri-Chapelle, 1714) |
|||||||||||||||||||
| Age au mariage | Elle : ?? - Lui : ~ 32 ans. | ||||||||||||||||||
| Enfants | 2 fils et 7 filles | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ID Famille | F1392 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||||||||
| Autre conjoint | Elisabetha Lequeu d. 20 février 1752, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique ![]() , m. 21 avril 1732, Henri-Chapelle, Welkenraedt | ||||||||||||||||||
Beaux-enfants |
6 beaux-fils | ||||||||||||||||||
| ID Famille | F1362 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||||||||
| Dernière modif. | 2 mars 2026 | ||||||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.