Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Marie Desonay | |
| Naissance | vers 1883 | |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | jusqu'au 18 juin 1958 | |
| présidente du Cercle Ménager Rural | ||
| Décès | 18 juin 1958 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Marie Desonay (~1883 - 1958) |
||
| Inhumation | 21 juin 1958 | Cimetière de Clermont, Thimister-Clermont, Belgique |
| ID personne | I699 | _ |
| Dernière modif. | 1 avril 2023 | |
| Père | Henri Hubert Joseph Desonay, n. 29 août 1850, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 24 mai 1933, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 82 ans) | |
| Mère | Marie Julie Hubertine Moreau, n. 3 novembre 1853, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 13 mars 1917, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 63 ans) | |
| Mariage | 9 avril 1883 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Henri Hubert Joseph Desonay et Marie Julie Hubertine Moreau (acte de mariage, commune de Clermont, 1883) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : 32 ans - Elle : 29 ans. | |
Résidence |
du 29 mai 1887 au 23 février 1892 | Froidthier, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
Frères et sœurs |
2 frères et 6 sœurs | |
| ID Famille | F41 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Louis Pierre Joseph Domken, n. 20 juin 1877, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 6 octobre 1965, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 88 ans) | ||||||
| Enfants | 1 fils et 2 filles | ||||||
| |||||||
| ID Famille | F251 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Dernière modif. | 1 février 2023 | ||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Documents | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. |
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.